 
        
                     
        
                     
        
                    详情介绍:
| 理化指标 标准 | GB1903.15-2016 | Q/370421SYT019-2022 | E263 | |||
| 乙酸钙含量(以C4H6O4Ca计干基)w% | 98.0-102.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | |||
| 硫酸盐,w % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
| 氯化物,w % | ≤0.05 | ≤0.05 | 
 | |||
| 铅(Pb),mg/Kg | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |||
| 砷(As)mg/Kg | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | |||
| 水分,w/% | ≤7 | ≤7 | ≤11.0 | |||
| 氟化物(以F计) | ≤0.005% | ≤50mg/Kg | 
 | |||
| PH(20g/L) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-9.0 | |||
| 汞 , mg/Kg | 
 | 
 | ≤1.0 | |||
| 水不溶物 ,% | 
 | 
 | ≤0.3 | |||
 
             
                        